Découvrez le programme !
JOUR 1- Jeudi 19 octobre
13h30 – 14h00 | Rendez-vous dans la salle de conférence Accueil des participants autour d’un café |
14h00 – 14h15 | Présentation de l’ordre du jour et des participants à ce Club |
14h15 – 15h00 | Projet PTAH au CHU de REIMS Intervention de L. BODIN et/ou d’autres intervenants du CHU |
15h00 – 15h15 | L’équipe GéoSoft : nouveaux arrivants dans chaque service, refonte site Internet Augmentation de l’effectif et changement de locaux ! |
15h15-15h30 | Cartographie des clients installés entre oct. 22 et oct. 23 |
PAUSE | |
16h00 – 17h00 | Présentation Roadmap développement Sécurité, stabilité Nouveaux produits : focus “Aide à domicile” et “Gestion des lits” |
17h00 – 18h00 | Nouveauté : démo nouveau portail statistiques (PTAH-STAT) remplace Outil Stats, Univers BO. Retour sur Webinar FichComp, autres webinars à organiser ? Quels sujets ? |
18h00 | Photo de groupe ? |
20h00 | Diner en ville (Restaurant en cours de sélection, à charge du participant) |
JOUR 2- Vendredi 20 octobre
09h00 – 09h30 | Rendez-vous dans la salle de conférence Accueil des participants, petit déjeuner |
09h30 – 10h00 | Point avancement du module de valorisation des transports (PTAH-Infact) & Interfaces GEF |
10h00 – 12h30 | Parole aux utilisateurs sous forme de 3 ateliers – Atelier PTAH-CRTE – Atelier PTAH-Matière – Atelier PTAH-Brancardage – Atelier PTAH-Bionettoyage (GINAH) Merci de préparer à l’avance vos questions / remarques / demandes d’améliorations |
12h30 – 14h30 | Pause-déjeuner Buffet (repas financé à 50% par Géosoft) |
14h30 -15h30 | Évolutions fonctionnelles sur PTAH et ses modules Principales avancées depuis oct. 22 Point SPEi |
15h30 – 16h30 | Compte-rendu rapide des tables-rondes |
Clôture en forme de synthèse |
Les informations pratiques
L’édition 2023 aura lieu les 19 & 20 octobre prochain au CHU de Reims.
Adresse : Bâtiment Médecine Buccodentaire – 45 Rue Cognacq-Jay, 51100 Reims.